Насосы центробежные типа ЦНС предназначены для перекачивания нейтральной холодной воды температурой от 1 С о до 45 С о с содержанием механических примесей не более 0,2% по массе при размере твердых частиц не более 0,2 мм микротвердостью не более 1,46 гПа. Применяются для водоотлива каменноугольных шахт, а также в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды предназначены для перекачивания воды:
- ЦНС - холодная вода (до 45 Со);
- ЦНСГ - горячая вода (от 45 Со до 105 Со).
Технические характеристики
Марка насоса
| Подача,
м3/час | Напор,
м | Масса
насоса,
кг | Габариты
насоса,
мм
| Мощн.
эл. двиг.,
кВт
| Габариты агрегата,
мм
|
| ЦНС(г) 13-70 | 13 | 70 | 195 | 870*440*430 | 11,0 | 1330*440*570 |
| ЦНС(г) 13-105 | 13 | 105 | 220 | 950*440*430 | 11,0 | 500*440*570 |
| ЦНС(г) 13-140 | 13 | 140 | 245 | 1030*440*430 | 15,0 | 1690*440*570 |
| ЦНС(г) 13-175 | 13 | 175 | 270 | 1110*440*430 | 18,5 | 1770*440*570 |
| ЦНС(г) 13-210 | 13 | 210 | 296 | 1190*440*430 | 18,5 | 1850*440*570 |
| ЦНС(г) 13-245 | 13 | 245 | 320 | 1272*440*430 | 22,0 | 1967*440*570 |
| ЦНС(г) 13-280 | 13 | 280 | 345 | 1350*440*430 | 30,0 | 2047*440*570 |
| ЦНС(г) 13-315 | 13 | 315 | 372 | 1433*440*430 | 30,0 | 2127*440*570 |
| ЦНС(г) 13-350 | 13 | 350 | 395 | 1510*440*430 | 30,0 | 2207*440*570 |
| ЦНС(г) 38-44 | 38 | 44 | 181 | 850*500*450 | 11 | 400*600*600 |
| ЦНС(г) 38-66 | 38 | 66 | 204 | 950*600*450 | 15 | 1650*600*600 |
| ЦНС(г) 38-88 | 38 | 88 | 225 | 1000*500*450 | 18,5 | 1700*500*600 |
| ЦНС(г) 38-110 | 38 | 110 | 251 | 1100*500*450 | 22 | 1770*500*600 |
| ЦНС(г) 38-132 | 38 | 132 | 274 | 1150*500*450 | 30 | 1850*500*600 |
| ЦНС(г) 38-154 | 38 | 154 | 298 | 1200*500*450 | 30 | 1900*500*600 |
| ЦНС(г) 38-176 | 38 | 176 | 321 | 4300*500*450 | 30 | 2000*500*600 |
| ЦНС(г) 38-198 | 38 | 198 | 345 | 1350*500*450 | 37 | 2150*500*600 |
| ЦНС(г) 38-220 | 38 | 220 | 368 | 1450*500*450 | 45 | 250*500*600 |
| ЦНC(г) 60-66 | 60 | 66 | 209 | 900*560*600 | 22 | 1600*560*661 |
| ЦНС(г) 60-99 | 60 | 99 | 233 | 1000*560*660 | 30 | 1700*560*660 |
| ЦНС(г) 60-132 | 60 | 132 | 258 | 1050*560*500 | 45 | 1800*560*660 |
| ЦНС(г) 60-165 | 60 | 165 | 182 | 1250*560*500 | 55 | 2000*560*660 |
| ЦНС(г) 60-198 | 60 | 198 | 305 | 1200*560*600 | 55 | 2050*560*660 |
| ЦНС(г) 60-231 | 60 | 231 | 331 | 1300*560*500 | 75 | 2300*560*660 |
| ЦНС(г) 60-264 | 60 | 264 | 356 | 1350*560*500 | 75 | 2360*560*660 |
| ЦНС(г) 60-297 | 60 | 297 | 380 | 1450*560*500 | 90 | 2450*560*660 |
| ЦНС(г) 60-330 | 60 | 300 | 405 | 1550*560*500 | 110 | 2550*560*660 |
Назад в раздел
|
|