Статьи

 

Характеристика насоса
Характеристика насоса.

Таблица взаимозаменяемости насосов
Таблица взаимозаменяемости насосов.

Регулирование подачи и напора насоса
Регулирование подачи и напора насоса.


все статьи

Облако тегов:

Насосы консольные типа К производства России


Насос типа 1К - центробежный, горизонтальный, консольный, с сальниковым уплотнением вала. Предназначен для перекачивания воды (кроме морской), жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Материал основных частей - серый чугун.
Перекачиваемая жидкость:
Техническая воды (кроме морской), а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности с рН = 6:9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2мм.
Температура перекачиваемой жидкости:
для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, К100-65-200 - от 263 до 378К (от минус 10°С до 105°С);
для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - от 263 до 358К (от минус 10°С до 85°С)

Технические характеристики

Марка агрегата Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота вращения,
об/мин
Потребляемая мощность,
кВт
Допускаемый кавитационный запас,
м
1К50-32-125м 12.5 22.00 2900 1.80 3.50
1К50-32-125 12.5 20.00 2900 1.60 3.50
1К50-32-125а 12.5 18.00 2900 1.40 3.50
1К50-32-125б 10 16.00 2900 1.10 3.50
1К65-50-160 25 32.00 2900 4.20 3.80
1К65-50-160а 19 31.00 2900 3.80 3.80
1К65-50-160б 19 25.00 2900 3.00 3.80
1К80-65-160м 50 38.00 2900 11.20 4.00
1К80-65-160 50 35.00 2900 9.10 4.00
1К80-65-160а 45 30.00 2900 6.50 4.00
1К80-50-200м 50 58.00 2900 16.00 3.50
1К80-50-200 50 50.00 2900 15.00 3.50
1К80-50-200а 45 50.00 2900 12.00 3.50
1К80-50-200б 40 35.00 2900 10.00 3.50
1К100-80-160 100 34.00 2900 14.00 4.50
1К100-80-160а 90 28.00 2900 12.00 4.50
1К100-80-160б 80 22.50 2900 10.00 4.50
1К100-65-200м 100 55.00 2900 25.00 4.50
1К100-65-200 100 50.00 2900 22.50 4.50
1К100-65-200а 90 45.00 2900 18.00 4.50
1К100-65-200б 90 40.00 2900 15.00 4.50
1К100-65-250м 100 90.00 2900 47.00 4.50
1К100-65-250 100 80.00 2900 40.00 4.50
1К100-65-250а 80 70.00 2900 33.00 4.50
1К100-65-250б 80 60.00 2900 25.00 4.50
1К150-125-315 200 32.00 1450 30.00 4.00
1К150-125-315а 200 25.00 1450 22.50 4.00
1К150-125-315б 200 20.00 1450 18.50 4.00
1К8/18 8 18.00 2900 1.20 3.80
1К8/18а 8 15.00 2900 0.80 3.80
1К20/30м 25 32.00 2900 4.20 3.80
1К20/30 20 30.00 2900 3.50 3.80
1К20/30а 20 25.00 2900 2.10 3.80
1К20/30б 15 20.00 2900 1.50 3.80
К45/30
45
32.00
2900
6.50
4.00
К45/30а
35
25.00
2900
5.00
4.00


Назад в раздел